Header Ads

Demo Web Sekolah

Data Pendidik dan Tendik

Data Pendidik
No Nama NUPTK JK Tempat Lahir Tanggal Lahir NIP Status Kepegawaian
1 Ari Setyawati, S.Pd. 6535761663300093 P Jepara 1983-12-03 198312032023212007 PPPK
2 Binti Rahmawati, S.Pd.I 9460763664300012 P Ngawi 1985-01-28 198501282014062003 PNS
3 Danang Suatsono, S.Pd. 3863759660200022 L Ngawi 1981-05-31 198105312023211002 PPPK
4 Darwati, S.Pd. 3338747649300053 P Ngawi 1969-10-06 196910062008012021 PNS
5 Fita Nafsiyah, S.pd 4643760661300132 P ngawi 1982-03-11 198203112021212003 PPPK
6 Moch. Rois, S.Pd. 1640744647200042 L NGAWI 1966-03-08 196603081993081001 PNS
7 Rika Prasetya C., M.Pd. 1444761662300073 P Ngawi 1983-11-12 198311122014062002 PNS
8 Suparmin, S.Pd. 1743749651200012 L Ngawi 1971-04-11 197104112007011012 PNS


Data Tenaga Kependidikan
No Nama NUPTK JK Tempat Lahir Tanggal Lahir NIP Status Kepegawaian
1 Suyati Nur Rahma, M.Pd. 2047751652300013 P Madiun 1973-07-15 197307152005012008 PNS
2 Harjuni 1337743648200013 L Ngawi 1965-10-05 196510051988031019 PNS